TEJIDO DE POLIAMIDA RECUBIERTO DE BUTYL (IIR)
La poliamida es una fibra sintética formada por macromoléculas lineales, mantiene en su sentido urdimbre una repetición del grupo funcional amida. Existen poliamidas de baja afinidad y poliamidas de alta afinidad. Es dificilmente inflamable, comienza su ablandamiento a 180-200°C aproximadamente y se derrite a 215-260°C aproximadamente. Buena elasticidad (superior en particular a la del poliéster). El hilo de poliamida puede tener la resistencia de un acero y la finura del hilo de la araña. Dependiendo del tejido, la tela puede tener una apariencia muy cercana a la seda. Las telas compuestas de poliamida a menudo se denominan nylon, que originalmente se refería a una poliamida 6-6 cuyo uso actual se refiere a las poliamidas de manera genérica.
BUTYL es una opción bastante interesante para aplicaciones en temperaturas extremas. Teniendo un excelente comportamiento frente al frío (puede llegar hasta -60°C), mantiene una buena resistencia a los ácidos, cetonas y aceites.
Propiedades generales | min - max |
---|---|
Resistencia a la rotura de urdimbre | 100 - 2000 daN/5cm |
Resistencia a la rotura de trama | 90 - 1400 daN/5cm |
Elongación a la rotura de urdimbre | 10% - 30% |
Elongación a la rotura de trama | 10% - 30% |
Peso por metro cuadrado | a partir de 450 gr/m2 |
Espesor | sobre pedido |
Adherencia típica | sobre pedido |
Temperatura continua | -55 C° à 120C° |
Temperatura pico | -55 C° à 130C° |
Propiedades
Propiedades generales | min - max |
---|---|
Resistencia a la rotura de urdimbre | 100 - 2000 daN/5cm |
Resistencia a la rotura de trama | 90 - 1400 daN/5cm |
Elongación a la rotura de urdimbre | 10% - 30% |
Elongación a la rotura de trama | 10% - 30% |
Peso por metro cuadrado | 100 - 1100 |
Propiedades generales | min - max | |
---|---|---|
Dureza ShA | 30 - 90 ShA | |
Dureza IRHD | 30 - 90 IRHD | |
Resistencia a la ruptura | 8 MPa - 20 MPa | |
Elongación a la rotura | 100% - 900% | |
Temperatura de uso | ||
Temperatura continua | -55 C° - 120C° | |
Temperatura pico | -55 C° - 130C° |
Resistencias | ||
---|---|---|
Resistencia a los solventes | ||
Resistencia a los acidos | ||
Envejecimiento oxigeno | ||
Envejecimiento al ozono | ||
Envejecimiento al luz | ||
Envejecimiento al frío | -- | |
Envejecimiento al calor | -- |
- Telas industriales
- Correas
- Lonas
- Neumaticos
- Cuerdas
- Ropa
- Cámaras de aire
- Vejigas de Vulcanización de llantas